<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 動態地 generated on 29 9 月, 2026 at 7:39 上午 by All in One SEO Pro v4.8.4.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.kvalley.biz/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>www.kvalley.biz</title>
		<link><![CDATA[https://www.kvalley.biz]]></link>
		<description><![CDATA[www.kvalley.biz]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 10 Feb 2022 07:03:52 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.kvalley.biz/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kvalley.biz/blog-classic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kvalley.biz/blog-classic/]]></link>
			<title>Blog Classic</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Feb 2022 07:03:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kvalley.biz/72-的-z-世代說不想當主管，但你的接班計畫還在假設/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kvalley.biz/72-的-z-世代說不想當主管，但你的接班計畫還在假設/]]></link>
			<title>過半 Z 世代說不想當主管，你的接班計畫還在假設他們想升</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 13:03:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kvalley.biz/psychological-safety-do-dont/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kvalley.biz/psychological-safety-do-dont/]]></link>
			<title>「我們團隊很 open」說了沒用，心理安全感卡在 5 個微行為</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 13:02:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kvalley.biz/passive-aggressive-colleague-response/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kvalley.biz/passive-aggressive-colleague-response/]]></link>
			<title>同事的被動攻擊，其實是一場你不必接的賽局</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 13:00:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kvalley.biz/【課程說明會】ai工作分身術-用ai與rpa打造個人數位/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kvalley.biz/【課程說明會】ai工作分身術-用ai與rpa打造個人數位/]]></link>
			<title>【課程說明會】AI工作分身術—用AI與RPA打造個人數位助理</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 12:55:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kvalley.biz/first-three-minutes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kvalley.biz/first-three-minutes/]]></link>
			<title>對話的勝負，往往在你開口前 3 分鐘就已經決定</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 12:17:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kvalley.biz/企業ai應用力實戰指南-第二場回顧/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kvalley.biz/企業ai應用力實戰指南-第二場回顧/]]></link>
			<title>企業AI應用力實戰指南 | 第二場回顧</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 12:15:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kvalley.biz/global-trade-reshuffle-asia-leadership/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kvalley.biz/global-trade-reshuffle-asia-leadership/]]></link>
			<title>全球貿易這次的洗牌，亞洲企業的劇本要全部重寫</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 12:14:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kvalley.biz/『跨越培訓roi困境』運用數位新思維，讓評鑑可以/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kvalley.biz/『跨越培訓roi困境』運用數位新思維，讓評鑑可以/]]></link>
			<title>『跨越培訓ROI困境』運用數位新思維，讓評鑑可以帶出學習成效!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 12:11:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kvalley.biz/nft生成藝術的點石成金計下nft藝術的崛起原因及未來-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kvalley.biz/nft生成藝術的點石成金計下nft藝術的崛起原因及未來-2/]]></link>
			<title>[NFT生成藝術的點石成金計:下]NFT藝術的崛起原因及未來走向</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 12:09:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kvalley.biz/duolingo-把「有沒有用-ai」寫進考績，員工集體反彈後撤/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kvalley.biz/duolingo-把「有沒有用-ai」寫進考績，員工集體反彈後撤/]]></link>
			<title>Duolingo 把「有沒有用 AI」寫進考績，員工集體反彈後撤回，你的公司正準備做一樣的事嗎？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 12:08:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kvalley.biz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kvalley.biz/]]></link>
			<title>Homepage-new</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jan 2026 06:28:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kvalley.biz/665b-砸下去只有-5-回報，ai-投資真正卡在哪？mckinsey-的答案/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kvalley.biz/665b-砸下去只有-5-回報，ai-投資真正卡在哪？mckinsey-的答案/]]></link>
			<title>$6,650 億美元砸下去，只有 5% 企業看到回報：AI 投資到底錯在哪？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 12:08:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kvalley.biz/ai-problem-definition-design-thinking/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kvalley.biz/ai-problem-definition-design-thinking/]]></link>
			<title>當 AI 成為答案，我們是否真正定義了問題？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 12:08:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kvalley.biz/hr-ai-cross-function-scaling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kvalley.biz/hr-ai-cross-function-scaling/]]></link>
			<title>HR AI 還卡在招募？跨出去的五步路徑，先別再買第三方工具</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 12:06:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kvalley.biz/middle-manager-41pct-time/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kvalley.biz/middle-manager-41pct-time/]]></link>
			<title>中階主管只花 41% 的時間在管人，剩下的 59% 去哪了</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 09:33:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kvalley.biz/empathy-trainable-professional-skill/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kvalley.biz/empathy-trainable-professional-skill/]]></link>
			<title>職場同理心是天生的嗎？其實它是一門練得起來的專業</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 09:33:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kvalley.biz/讓你老闆驚艷的組織診斷術-為你的hr職涯鍍上經營/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kvalley.biz/讓你老闆驚艷的組織診斷術-為你的hr職涯鍍上經營/]]></link>
			<title>讓你老闆驚艷的組織診斷術-為你的HR職涯鍍上經營企劃力[重點摘錄]</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 09:32:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kvalley.biz/3個國外案例看服務業人機協作新面貌，-hr將面臨哪/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kvalley.biz/3個國外案例看服務業人機協作新面貌，-hr將面臨哪/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;3個國外案例看服務業人機協作新面貌， HR將面臨哪些新挑戰？&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 09:31:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kvalley.biz/non-technical-agent-team-starter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kvalley.biz/non-technical-agent-team-starter/]]></link>
			<title>你已經會用 ChatGPT 了，下一步是帶一支會自己跑的 AI 代理人團隊</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 09:30:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kvalley.biz/與覆盤對話-向未來集思-hr必學的覆盤引導技巧與覆/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kvalley.biz/與覆盤對話-向未來集思-hr必學的覆盤引導技巧與覆/]]></link>
			<title>與覆盤對話 向未來集思-HR必學的覆盤引導技巧與覆盤對話【重點摘錄】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 09:30:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kvalley.biz/靠沈浸式行銷賣向全世界-如何『360度』打進國際生/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kvalley.biz/靠沈浸式行銷賣向全世界-如何『360度』打進國際生/]]></link>
			<title>靠沈浸式行銷賣向全世界-如何『360度』打進國際生態鏈？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 09:29:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kvalley.biz/一定要有的4類型app，幫助你實現願望、成為更好的/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kvalley.biz/一定要有的4類型app，幫助你實現願望、成為更好的/]]></link>
			<title>一定要有的4類型APP，幫助你實現願望、成為更好的自己</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 09:27:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kvalley.biz/讓智慧工廠落地的十堂課-線下交流會精華/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kvalley.biz/讓智慧工廠落地的十堂課-線下交流會精華/]]></link>
			<title>讓智慧工廠落地的十堂課-線下交流會精華</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 09:27:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kvalley.biz/boa-ai-upskilling-at-scale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kvalley.biz/boa-ai-upskilling-at-scale/]]></link>
			<title>逾 20 萬人的員工AI培訓，美國銀行靠一套設計而非課程量做到</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 09:27:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kvalley.biz/sandwich-feedback-debunked/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kvalley.biz/sandwich-feedback-debunked/]]></link>
			<title>三明治回饋法已經被 HBR 打臉，主管現在該學的是「直球加鋪墊」</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 09:27:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kvalley.biz/vuca時代的培訓方案設計/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kvalley.biz/vuca時代的培訓方案設計/]]></link>
			<title>VUCA時代的培訓方案設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 09:25:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kvalley.biz/ayala-corporation-sustainable-ai-leadership/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kvalley.biz/ayala-corporation-sustainable-ai-leadership/]]></link>
			<title>Ayala 走過七代仍押注 AI：百年企業的永續方程式不在治理，在三條決策慣性</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 09:24:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kvalley.biz/mbti-task-allocation-manager/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kvalley.biz/mbti-task-allocation-manager/]]></link>
			<title>MBTI 別只拿來分類性格：主管真正能用它做的，是排任務、配搭檔</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 09:24:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kvalley.biz/sme-no-it-ai-ownership-first-step/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kvalley.biz/sme-no-it-ai-ownership-first-step/]]></link>
			<title>沒有 IT 也沒有資料團隊，中小企業 AI 導入第一步該找誰扛</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 09:22:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kvalley.biz/leaders-at-all-levels-argenx-de-bureaucratization/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kvalley.biz/leaders-at-all-levels-argenx-de-bureaucratization/]]></link>
			<title>Argenx 用不到 2,000 人撐起 40 億美元年營收：去官僚化的關鍵不在扁平</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 09:21:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kvalley.biz/cross-team-request-design-no-ghosting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kvalley.biz/cross-team-request-design-no-ghosting/]]></link>
			<title>跨部門協作老是被已讀不回？問題往往出在你的請求讓人不想接</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 09:21:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kvalley.biz/report-bad-news-upward-three-steps/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kvalley.biz/report-bad-news-upward-three-steps/]]></link>
			<title>向老闆報壞消息：不甩鍋也不含糊的三步開法</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 09:21:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kvalley.biz/ai-junior-talent-pipeline-gap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kvalley.biz/ai-junior-talent-pipeline-gap/]]></link>
			<title>AI 接手了初階工作，三五年後誰來接班：被掏空的 AI人才養成管線</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 09:19:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kvalley.biz/new-manager-3-traps/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kvalley.biz/new-manager-3-traps/]]></link>
			<title>升上主管的第 14 天，他第一次說「我來示範一次給你看」：新手主管 90 天自爆的 3 個瞬間</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 09:19:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kvalley.biz/stay-interview-five-questions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kvalley.biz/stay-interview-five-questions/]]></link>
			<title>別等離職面談才知道人要走：留才面談該問的五個問題</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 09:18:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kvalley.biz/agent-team-trust-verify-output/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kvalley.biz/agent-team-trust-verify-output/]]></link>
			<title>AI 代理人跑出來的東西，團隊不敢用怎麼辦？三道關卡讓成果交得出去</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 09:17:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kvalley.biz/delegation-four-levels-manager/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kvalley.biz/delegation-four-levels-manager/]]></link>
			<title>什麼都自己扛、團隊永遠長不大？把授權拆成四個層級階梯</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 09:16:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kvalley.biz/教你利用-chatgpt-解「企業人才發展」這個難題/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kvalley.biz/教你利用-chatgpt-解「企業人才發展」這個難題/]]></link>
			<title>教你利用 ChatGPT 解「企業人才發展」難題</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 09:14:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kvalley.biz/leader-ai-literacy-minimum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kvalley.biz/leader-ai-literacy-minimum/]]></link>
			<title>老闆到底該懂多少 AI？非技術決策者的 AI 素養最低門檻</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 09:14:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kvalley.biz/pandora-ai-hr-strategy-value/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kvalley.biz/pandora-ai-hr-strategy-value/]]></link>
			<title>潘朵拉 HR 主管說「我們變成了魔術師」：兩億美元人才策略 ROI 背後的兩個動作</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 09:13:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kvalley.biz/meeting-interrupted-be-heard/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kvalley.biz/meeting-interrupted-be-heard/]]></link>
			<title>會議發言老是被打斷？不靠音量也能把話講完的四個方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 09:13:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kvalley.biz/企業ai應用力實戰指南-第一場座談活動回顧/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kvalley.biz/企業ai應用力實戰指南-第一場座談活動回顧/]]></link>
			<title>中小企業也能成功導入AI？企業AI應用力講座首場回顧</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 09:11:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kvalley.biz/quiet-cracking-hr-three-signals/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kvalley.biz/quiet-cracking-hr-three-signals/]]></link>
			<title>員工心灰意冷卻沒提離職？「安靜開裂」三個訊號，HR 在月會排上之前就接得住</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 09:11:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kvalley.biz/credit-stealing-speak-up/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kvalley.biz/credit-stealing-speak-up/]]></link>
			<title>功勞被搶的當下，與其翻臉，不如把這四句話練起來</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 09:10:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kvalley.biz/ai-fatigue-to-fluency-fusion-skills/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kvalley.biz/ai-fatigue-to-fluency-fusion-skills/]]></link>
			<title>AI 疲勞正在公司裡累積：員工越上培訓越無感，問題出在哪</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 09:10:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kvalley.biz/ai-policy-becomes-top-employer-concern-taiwan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kvalley.biz/ai-policy-becomes-top-employer-concern-taiwan/]]></link>
			<title>AI政策躍居企業首要擔憂：當法務、HR、業務坐在同一張桌子，治理框架才會動起來</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 09:08:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kvalley.biz/nice-manager-underperformer-trap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kvalley.biz/nice-manager-underperformer-trap/]]></link>
			<title>好人主管最危險的績效管理盲點：你不敢開口的那個人，正在拖垮整隊</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 09:07:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kvalley.biz/為什麼他就是聽不懂？試試這些正向語言的小技巧/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kvalley.biz/為什麼他就是聽不懂？試試這些正向語言的小技巧/]]></link>
			<title>為什麼他就是聽不懂？試試這些正向語言的小技巧！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 09:06:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kvalley.biz/agent-team-accountability-brake/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kvalley.biz/agent-team-accountability-brake/]]></link>
			<title>AI 代理人出包誰負責？上線前先把責任歸屬與煞車鍵設好</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 09:04:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
